MSABC Boston, MA | $15,622 |
MSABC Point Pleasant Beach, NJ | $9,071 |
MSABC Chicago, IL | $7,015 |
MSABC Long Island, NY | $6,673 |
MSABC Tampa, FL | $6,360 |
MSABC Sarasota Manatee, FL | $6,268 |
MSABC Phoenix, AZ | $5,562 |
MSABC Albany, NY | $5,529 |
MSABC Sacramento, CA | $5,171 |
MSABC Orlando, FL | $4,585 |
MSABC Greater Portland, ME | 27% |
MSABC Charleston, SC | 26% |
MSABC Ocean City, MD | 25% |
MSABC Syracuse, NY | 23% |
MSABC Pensacola, FL | 23% |
MSABC Polk County, FL | 22% |
MSABC St Louis, MO | 21% |
MSABC Central Illinois, IL | 21% |
MSABC New Hampshire, NH | 20% |
MSABC Southwest, MO | 20% |
Events with less than 25 total registered participants are not shown here.